9日の日曜日は、恒例の体重測定日。(36週)
この一か月、
なんだか非常に伸び悩みで、19.6kg の200g増。
20kg到達は、またしても次回のお楽しみとなるのでありました。
ふぅ~
8週:3.9kg 9週:4.4kg 10週:5.0kg 11週:5.8kg 12週:6.3kg
13週:7.0kg 14週:7.54kg 15週:8.0kg 16週:8.6kg 17週:9.2kg
18週:9.92kg 19週:10.4kg 20週:11.1kg 21週:11.7kg 22週:12.3kg
23週:12.5kg 24週:13.7kg 25週:14.1kg 26週:14.7kg 27週:15.0kg
28週:15.8kg 29週:16.4kg 30週:17kg 31週:17kg(避妊)32週:17.9kg
33週:18.6kg 34週:18.8kg 35週(8か月):19.4kg 36週:19.6kg
コメントを残す