51週目 体重(あすた(ゴールデンレトリーバー 仔犬 パピィ
24日の日曜日は、恒例の体重測定日。(51週)
今週は、ド~ンと! 景気よく(*^^)v
400g増加で、23.9kg ^_^;
そして、
さり気に、
びっけよりも胸囲がデカくなっているのでありました。 (^_-)-☆
“さぁ、残り1週間!”
“あすたよ”
“頭とお目眼を大きく成長させて、”
“ブチャイク ちびゴルから脱出して”
“ぷりちー、ゴルへと変身をしようぜよー(*^^)v”
と、
ラスト1週間に、期待を膨らます保護者なのでありました。 (^^♪
8週:3.9kg 9週:4.4kg 10週:5.0kg 11週:5.8kg 12週:6.3kg
13週:7.0kg 14週:7.54kg 15週:8.0kg 16週:8.6kg 17週:9.2kg
18週:9.92kg 19週:10.4kg 20週:11.1kg 21週:11.7kg 22週:12.3kg
23週:12.5kg 24週:13.7kg 25週:14.1kg 26週:14.7kg 27週:15.0kg
28週:15.8kg 29週:16.4kg 30週:17kg 31週:17kg(避妊)32週:17.9kg
33週:18.6kg 34週:18.8kg 35週(8か月):19.4kg 36週:19.6kg 37週:19.7kg
38週:20.0kg 39週:20.5kg 40週:20.9kg 41週:21.4kg 42週:21.8kg
43週:22.1kg 44週:22.2kg 45週:22.6kg 46週:22.8kg 47週:23.1kg
48週:23.2kg 49週:23.3kg 50週:23.5kg 51週:23.9kg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
東北地方太平洋沖地震の被災地の皆様、心よりお見舞い申し上げます。