44週目 体重(あすた(ゴールデンレトリーバー 仔犬 パピィ
6日の日曜日は、恒例の体重測定日。(44週 10か月過ぎ)
な、なんと! 100g 増加の22.2kg! ・・・ ガク _| ̄|〇
殆ど増えていないのでありました。 ・・・ _| ̄|〇 (+_+)
で、
関係ないけど、
おまけに、保護者は、風邪を引いたみたいで頭痛で、頭がガンガン!
ミー子は、下痢Pで、血便に・・・ (号泣
まったく冴えないThreeRETRIEVERsと保護者たちなのであります。
イタタタタァ
おとなしくしてよっと・・・
8週:3.9kg 9週:4.4kg 10週:5.0kg 11週:5.8kg 12週:6.3kg
13週:7.0kg 14週:7.54kg 15週:8.0kg 16週:8.6kg 17週:9.2kg
18週:9.92kg 19週:10.4kg 20週:11.1kg 21週:11.7kg 22週:12.3kg
23週:12.5kg 24週:13.7kg 25週:14.1kg 26週:14.7kg 27週:15.0kg
28週:15.8kg 29週:16.4kg 30週:17kg 31週:17kg(避妊)32週:17.9kg
33週:18.6kg 34週:18.8kg 35週(8か月):19.4kg 36週:19.6kg 37週:19.7kg
38週:20.0kg 39週:20.5kg 40週:20.9kg 41週:21.4kg 42週:21.8kg
43週:22.1kg 44週:22.2kg